Kurzy devizového trhu
Data pro aktuální pracovní den jsou k dispozici po 14:30
Platnost od 24.03.2010 Pořadí: 58
| země | měna | množství | kód | kurz |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 17,313 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 10,621 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,976 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,786 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,410 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25,375 |
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1,622 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 41,734 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,451 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,494 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 41,826 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,084 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 20,692 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,576 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,671 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 18,590 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,349 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 35,845 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 9,611 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,733 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,518 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 28,830 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,161 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13,338 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,526 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 6,237 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 64,038 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 13,538 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,618 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 17,764 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 58,768 |
| Turecko | nová lira | 1 | TRY | 12,310 |
| USA | dolar | 1 | USD | 19,020 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,364 |
S platností od 8.7.2009 Česká národní banka dočasně pozastavila stanovování kurzu islandské koruny.


